Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Grp | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 15 | BIANCHI Gianvittorio TORLASCO Maurizio | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 48'20.8 | |
2 | 33 | VILLANI Stefano LALOMIA Lorenzo | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 49'07.4 | 46.6 46.6 |
3 | 25 | DELLE COSTE Luca FERRARIS POTINO M. | ITA ITA | RALLY & C.O. FIAT RITMO 75 ABARTH | | 3 | 2 | 1600 | | 49'08.7 | 47.9 1.3 |
4 | 26 | GRASSI Francesco VACCHI Franca | ITA ITA | EMMETRE RACING FIAT RITMO 75 | | 3 | 2 | 1600 | | 49'49.9 | 1'29.1 41.2 |
5 | 31 | ROCCHIERI Marcello ROCCHIERI Luca | ITA ITA | OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 50'00.2 | 1'39.4 10.3 |
6 | 27 | MANETTI Marco ZOIA Stefano | ITA ITA | WW GOLF 1.6 S | | 3 | 4 | 1600 | | 50'19.2 | 1'58.4 19.0 |
7 | 32 | PORTA Pierluigi MATE' Roberto | ITA ITA | RALLY & C.O. FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 2 | 2000 | | 50'35.2 | 2'14.4 16.0 |
8 | 30 | FERRON Claudio CREPALDI Sophie | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | 50'53.6 | 2'32.8 18.4 |
9 | 34 | BATTIATO Enzo BATTIATO Luca | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM OPEL KADETT GTE | | 3 | 1/3 | 2000 | | 50'55.8 | 2'35.0 2.2 |
10 | 24 | AMIONE Ettore BIANCO FRANCESETT Silvia | ITA ITA | NORD OVEST RACING WW GOLF GTI MK1 | | 3 | 2 | 1600 | | 51'36.4 | 3'15.6 40.6 |
11 | 41 | RUGGERI Daniele MARZI Martina | ITA ITA | ASD ROAD RUNNER TEAM FIAT 127 SPORT | | 3 | 2 | 1150 | | 51'38.1 | 3'17.3 1.7 |
12 | 43 | PATEMITI M. Gaetano PARODI Alessandro | ITA ITA | SCUDERIA BIELLA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH | | 3 | 2 | 1150 | | 53'30.3 | 5'09.5 1'52.2 |
13 | 18 | VALENTE Edoardo VALENTE Franco | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE 911SC | | 3 | 4 | >2000 | | 53'38.3 | 5'17.5 8.0 |
14 | 35 | SASPLUGAS Alex ROMANI Alex | ESP ESP | RC 2 JUNIOR TEAM FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | 1/3 | 2000 | | 1:00'10.7 0'20 | 11'49.9 6'32.4 |
15 | 4 | RIMOLDI Roberto CASAGRANDE Loretta | ITA ITA | RALLY & C.O. PORSCHE 911 SC | | 3 | 4 | >2000 | | 1:14'30.7 1'30 | 26'09.9 14'20.0 |
ABBANDONI |
| 28 | GIROTTO Gianfranco MERONI Renato | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT BMW 2002 TII | | 3 | 2 | 2000 | | RIT (CO9) - CHIERI |
| 29 | PASTRONE Paolo ARASCA Roberto | ITA ITA | METECO CORSE OPEL KADETT GTE | | 3 | 2 | 2000 | | RIT (PS3) - MARETTO A |
| 42 | PERRONE Bruno Antonio BARTONASCO Marina | ITA ITA | DOLLY MOTORSPORT FIAT 127 CL | | 3 | 2 | 1150 | | RIT (CO7A) - CHIERI VIA ROMA RIO |